当前位置: 立项公示 关于2020年广州市商务发展专项资金会展事项(第一批)项目安排计划(初步安排)的公示
关于2020年广州市商务发展专项资金会展事项(第一批)项目安排计划(初步安排)的公示
为充分发挥财政资金的示范和引导作用,促进我市会展业发展,按照《广州市商务局关于印发2020年广州市商务发展专项资金会展事项项目库申报指南的通知》,广州市商务局组织开展2020年该事项专项资金项目库申报、委托中介机构初审、组织专家评审等工作。根据《广州市商务发展专项资金管理办法》(穗商务规字〔2018〕4号)的规定,现将2020年广州市商务发展专项资金会展事项(第一批)项目安排计划(初步安排)予以公示,公示时间为2020年5月21日—2020年5月29日。
若对拟扶持项目有异议,请于公示截止前以书面形式向市商务局反映。单位意见加盖公章,个人意见请署真实姓名,并提供身份证复印件、具体联系方式、反映的具体事项和确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,将不予受理。公示资金计划不是最终下达计划,不作为项目申报单位获得资金扶持的依据,具体资金计划以市商务局最终下达通知为准。
附件:2020年广州市商务发展专项资金会展事项(第一批)项目安排计划(初步安排)
广州市商务局
2020年5月21日
联系人:郭小姐、苏先生,电话:81098097、81025493,传真:81093706
受理时间:2020年5月21日—2020年5月29日(工作日上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)
附件:
2020年广州市商务发展专项资金会展事项(第一批)项目安排计划(初步安排)
序号 | 区属 | 项目单位 | 项目名称 | 计划支持 金额(万元) | 支持 方式 |
1 | 天河 | 广州市瑞展展览有限公司 | 广州军民两用技术成果交易会 | 20 | 奖励 |
2 | 海珠 | 广东凯歌展览有限公司 | 2018广州建设工程博览会暨工程项目采购会 | 20 | 奖励 |
3 | 南沙 | 广东医谷产业园投资管理股份有限公司 | 2018年第一届广东国际医疗产业博览会 | 50 | 奖励 |
4 | 海珠 | 中国对外贸易广州展览总公司 | 2019会展品牌服务商及环保材料展览会 | 20 | 奖励 |
5 | 海珠 | 广州市光合作用展览有限公司 | 2018AGF玩出名堂游戏博览会 | 20 | 奖励 |
6 | 增城 | 广东跨采展览有限公司 | 2018第二届中国(广州)国际老年健康产业博览会 | 5.12 | 补助 |
7 | 天河 | 广州军创展览服务有限公司 | 2018广州国际餐饮连锁加盟展览会暨中国火锅品牌连锁加盟大会 | 22.4 | 补助 |
8 | 海珠 | 广州道智展览有限公司 | 第四届华南国际智慧交通产业与技术博览会 | 10.35 | 补助 |
9 | 海珠 | 广州益武国际展览有限公司 | 中国(广州)编织品、礼品及家居装饰品展览会 | 9.9373 | 补助 |
10 | 海珠 | 广州环球搏毅展览有限公司 | 2018年中国(广州)国际渔业博览会 | 24 | 补助 |
11 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际砂石及尾矿与建筑废弃物处置技术与设备展 | 25.3694 | 补助 |
12 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019广州国际商业博览会 | 40.01 | 补助 |
13 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019国际养生产业博览会 | 4.725 | 补助 |
14 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019海陆空盛筵 | 9.2641 | 补助 |
15 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019亚洲泳池SPA博览会 | 11.92 | 补助 |
16 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019亚太地坪展 | 20.382 | 补助 |
17 | 海珠 | 广东智展展览有限公司 | 2019国际表面处理、电镀、涂装展览会;国际涂料、粉沫涂料、工业涂料展览会 | 6.75 | 补助 |
18 | 天河 | 广州瑞鸿展览服务有限公司 | 2018第四届广州国际玻璃工业技术展览会暨广州国际玻璃展览会 | 12.9511 | 补助 |
19 | 海珠 | 广州市城博展览有限公司 | 2018广州设计周 | 72.5 | 补助 |
20 | 海珠 | 广州博骏家居科技有限公司 | 第九届中国(广州)定制家居展览会 | 72.45 | 补助 |
21 | 海珠 | 广州婚博会展有限公司 | 中国(广州)婚博会数字会展平台 | 20 | 奖励 |
22 | 黄埔 | 广州中汽服务贸易有限公司 | 2019广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 302.25 | 补助 |
23 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 2019中国幼教公益论坛 | 22.8556 | 奖励 |
24 | 海珠 | 广州锦宸精准医疗科技有限公司 | 2018亚太精准医疗防癌抗衰大会 | 2.08 | 奖励 |
25 | 海珠 | 广州锦宸精准医疗科技有限公司 | 2018第二届亚太精准医疗年度盛典 | 3.68 | 奖励 |
26 | 海珠 | 广州橡胶行业协会 | 2019中国橡胶年会 | 38 | 奖励 |
27 | 天河 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 2019广州国际照明展览会-阿拉丁论坛 | 10.504 | 奖励 |
28 | 番禺 | 广州枫烨展览服务有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 | 奖励 |
29 | 天河 | 广州裕飞展览策划有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 15 | 奖励 |
30 | 海珠 | 广州市昊明展览服务有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 | 奖励 |
31 | 天河 | 广州笔克展览工程有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 | 奖励 |
32 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 中国(马来西亚)电子游戏游艺、游乐设备国际产业展览会 | 30 | 奖励 |
33 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 中国•东盟(吉隆波)国际体育产业博览会 | 30 | 奖励 |
34 | 海珠 | 广州市巴斯特会展有限公司 | 认证机构-广州市巴斯特会展有限公司 | 35 | 奖励 |
35 | 海珠33 | 汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司 | 认证机构-汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司 | 35 | 奖励 |
36 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 认证机构-广东鸿威国际会展集团有限公司 | 35 | 奖励 |
37 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 认证机构-广州市奥驰展览服务有限公司 | 20 | 奖励 |
38 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 认证展会-2019中国幼教公益论坛暨华南国际幼教产业博览会 | 15 | 奖励 |
39 | —— | 广州市利工民针织有限公司等* | 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) | 42.24 | 补助 |
合计 | 1224.7385 |
*备注:该项为团体申报项目,申报单位为“2020澳门·广州缤纷产品展”47家参展主体,名单如下
序号 | 参展主体 | 计划支持 金额(元) |
1 | 广州市利工民针织有限公司 | 9600 |
2 | 广州致美斋食品有限公司 | 9600 |
3 | 广州市白云区博亿装饰画厂 | 4800 |
4 | 广州市杨栈记食品有限公司 | 28800 |
5 | 广州贪吃猫商贸有限公司 | 4800 |
6 | 广州市洲星食品有限公司 | 4800 |
7 | 广东本草医药药材有限公司 | 4800 |
8 | 广州探问者皮具有限公司 | 4800 |
9 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 4800 |
10 | 广东帝思凯家居用品有限公司 | 4800 |
11 | 广州市振兴进出口有限公司 | 4800 |
12 | 广州凡本服装有限公司 | 4800 |
13 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | 4800 |
14 | 广州市十月玻璃制品有限公司 | 4800 |
15 | 广州市海珠区橘红干果经营部 | 19200 |
16 | 广州市保供贸易有限公司 | 19200 |
17 | 广州市艺壹仟商贸有限责任公司 | 9600 |
18 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 9600 |
19 | 广州市瑞洲皮具有限公司 | 4800 |
20 | 爱丽思生活用品(广州)有限公司 | 9600 |
21 | 广州金同医疗设备有限公司 | 4800 |
22 | 广州市会展服务中心有限公司 | 9600 |
23 | 广州酒家集团利口福营销有限公司 | 9600 |
24 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 9600 |
25 | 广州不觉堂茶文化有限公司 | 4800 |
26 | 广州市安保国际贸易有限公司 | 19200 |
27 | 广州市绿雅咖啡有限公司 | 4800 |
28 | 广州医药海马品牌整合传播有限公司 | 4800 |
29 | 广州黄振龙凉茶有限公司 | 4800 |
30 | 广州瑞鸫进出口有限公司 | 9600 |
31 | 广州大欢喜生物科技有限公司 | 9600 |
32 | 广州誉赞臣国际贸易有限公司 | 4800 |
33 | 广州汇笑商务服务有限公司 | 19200 |
34 | 广州朗翼信息科技有限公司 | 19200 |
35 | 广州市绅禧进出口贸易有限公司 | 4800 |
36 | 广州大叶山茶业有限公司 | 4800 |
37 | 广东糖朝世家股份有限公司 | 9600 |
38 | 泰德(广州)科技信息服务有限公司 | 4800 |
39 | 广州赛彬捷丹进出口贸易有限公司 | 4800 |
40 | 广州轻出集团股份有限公司 | 4800 |
41 | 广州市芸宝莲进出口贸易有限公司 | 4800 |
42 | 广州市迪慎贸易有限公司 | 9600 |
43 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 4800 |
44 | 广州感知文化艺术发展有限公司 | 4800 |
45 | 广州惠领信息科技有限公司 | 19200 |
46 | 广州老博荟科技有限公司 | 19200 |
47 | 广州市增畅贸易有限公司 | 19200 |
名单公示: 共 企业 ,资助总额: 万元,单笔最高: 万元
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 广州瑞鸫进出口有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
2 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
3 | 广州酒家集团利口福营销有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
4 | 广州市会展服务中心有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
5 | 爱丽思生活用品(广州)有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
6 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
7 | 广州市艺壹仟商贸有限责任公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
8 | 广州致美斋食品有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
9 | 广州市利工民针织有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.96 |
10 | 广州感知文化艺术发展有限公司 | 广州市商务发展专项资金会展事项项目库 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) |
0.48 |